Ir para o conteúdo principal
Observatório da Geografia Brasileira
Busca
Busca avançada
Sobre Nós
Colabore conosco
Geógrafos(as) Brasileiros(as)
Geógrafos(as) Destaques
Teses e Dissertações
Artigos Acadêmicos
Geografias Outras
Teses e dissertações
Home
Busca
Busca
Busca
Filters
and
or
not
Titulo
Assunto
Fonte
Tipo
Descrição
Data Publicação
contém
É Exatamente
and
or
not
Titulo
Assunto
Fonte
Tipo
Descrição
Data Publicação
contém
É Exatamente
and
or
not
Titulo
Assunto
Fonte
Tipo
Descrição
Data Publicação
contém
É Exatamente
Elemento de conjunto
Artigos Científicos
Item set
108506
de 1018
24026–24050 de 25437
list
|
grid
25437 items
EVIDÊNCIAS DA DEGRADAÇÃO AMBIENTAL NA VERTENTE SECA DA SERRA DE URUBURETAMA, CEARÁ-BRASIL. / EVIDENCE OF ENVIRONMENTAL DEGRADATION IN THE DRY SIDE OF THE SAW URUBURETAMA, CEARÁ, BRAZIL. | REVISTA GEONORTE
PROPOSTA DE RECUPERAÇÃO DE UMA ÁREA DEGRADADA PELA ATIVIDADE DE EXTRAÇÃO DE BASALTO NO MUNICÍPIO DE CAÇADOR, SANTA CATARINA. / PROPOSAL OF RECOVERY OF AN AREA DEGRADED BY THE ACTIVITY OF EXTRACTION OF BASALT IN THE MUNICIPALITY OF CAÇADOR, SANTA CATARINA. | REVISTA GEONORTE
Segregração socioespacial urbana na cidade de Jataí (Goiás): o caso do bairro Estrela D'alva | REVISTA GEONORTE
O CLIMA E A ESTRUTURAÇÃO DAS PAISAGENS DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA-CE. | REVISTA GEONORTE
MODELOS GEOPOLÍTICOS: UMA INTERPRETAÇÃO DE MUNDO/Geopolitic Models: a world interpretation | REVISTA GEONORTE
MAPEAMENTO DE DECLIVIDADE E DAS TIPOLOGIAS DE USO DA TERRA COMO SUBISIDIO AO ZONEAMENTO AMBIENTAL DE UM SEGMENTO DO MÉDIO CURSO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PACOTI-CE./ URBAN WHATERSHEDS: WATER QUALITY AND ENVIRONMENTAL CONFLICTS IN THE CITY OF ILHÉUS – BA | REVISTA GEONORTE
Estudo do clima no Município de Pelotas - RS | REVISTA GEONORTE
ESTIMATIVA DAS EROSIVIDADES ANUAIS E MAPEAMENTO PARA O ESTADO DO CEARÁ/ Estimation of erosivity annual and mapping for the State of Ceará | REVISTA GEONORTE
UFC
ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE RESÍDUOS (CASCA E POLPA) PRODUZIDOS DURANTE O PROCESSO DE BENEFICIAMENTO DO CAFÉ NO MUNICÍPIO DE VARGINHA – MG/ Estimation of the amount of residues (bark and pulp) produced during the process of coffee processing in the city.. | REVISTA GEONORTE
ESPACIALIZAÇÃO DA RADIAÇÃO SOLAR PARA A REGIÃO SUBMÉDIA DO VALE DO SÃO FRANCISCO / SPATIALIZATION OF SOLAR RADIATION TO THE REGION SUBMEDIA OF THE SÃO FRANCISCO VALLEY . | REVISTA GEONORTE
DO “DESCONTRUIR” PARA CONSTRUIR: TRANSFORMAÇÕES SOCIOAMBIENTAIS NO ENTORNO DA UHE DE BALBINA – PRESIDENTE FIGUEIREDO (AM) – BRASIL./ “Desconstruct to construct”: socio-environmental transformation in surrounding Balbina Hydroeletric – Presidente Figueired | REVISTA GEONORTE
DELIMITAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA DO MUNICÍPIO DE MACAU – RN, UTILIZANDO SOFTWARE LIVRE/ Demarcation of the maritime edge of the Macau municipality – RN, using free software. | REVISTA GEONORTE
UFC
CLIMA E SAÚDE: DIÁLOGOS GEOGRÁFICOS/ Climate and Health: Geographic Dialogues | REVISTA GEONORTE
CARACTERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE DA CALHA PRINCIPAL DO MANANCIAL DE ABASTECIMENTO DA CIDADE DE TEÓFILO OTONI, MG | REVISTA GEONORTE
AS PRÁTICAS DE GEOGRAFIA ESCOLAR NA VISÃO SÓCIOCONSTRUTIVISTA: UMA ESTRATÉGIA DO ENSINO CENTRADO DO ALUNO / THE PRACTICES OF SCHOOL GEOGRAPHY IN THE SOCIO - CONSTRUCTIVIST VIEW: A STRATEGY OF STUDENT - CENTERED TEACHING | REVISTA GEONORTE
ANÁLISE DO PROCESSO DE USO E OCUPAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO AREIÃO (ILHA DE MOSQUEIRO-PA), TENDO EM VISTA O CUPRIMENTO DAS DIRETRIZES DO PLANO NACIONAL DE GERENCIAMENTO COSTEIRO (LEI 7.661/88)./ Analysis of using and occupation process of Areião Beach Edge | REVISTA GEONORTE
A REDE URBANA EM GOIÁS: UMA ANÁLISE DO PADRÃO ESPACIAL NA PRIMEIRA DÉCADA DO SÉCULO XXI / THE URBAN NETWORK IN GOIÁS: AN ANALYSIS OF SPATIAL PATTERN IN THE FIRST DECADE OF THIS CENTURY XXI. | REVISTA GEONORTE
FRONTEIRAS: A DIVISAO DA FRATERNIDADE NO MUNDO
Programas de pesquisa em meio ambiente e o urbano: um ensaio sobre a ausência.
CONDICIONANTES MORFOMÉTRICOS PARA O SURGIMENTO DE CANELURAS E ESCAMAMENTOS EM VOÇOROCAS
UFAM
VULNERABILIDADE SOCIOECOLÓGICA EM MANAUS SOCIOECOLOGICAL VULNERABILITY IN MANAUS
UMA ANÁLISE MULTIESCALAR DA PROBLEMÁTICA URBANA EM MANAUS: APONTAMENTOS PARA A SUSTENTABILIDADE DA CIDADE
UFAM
DJALMA BATISTA: DA REGIÃO SUBDESENVOLVIDA E ISOLADA AO DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO NACIONAL
UFAM
Plano de desenvolvimento rural sustentável do município do Careiro da Várzea: uma proposta
UFAM
SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS E O CICLO HIDROLÓGICO DA BACIA HIDROGRÁFICA AMAZONICA - the biotic pump